【追記】PTS情報 2013/9/27

本日のランキング

1位 コロプラ (3668) 前日比+245(+11.67%)
2位 東京電力 (9501) 前日比+37(+6.61%)
3位 KLab (3656) 前日比+26(+3.04%)
4位 ガンホー・オンライン・エンターテイメント (3765) 前日比+3,500(+4.70%)
5位 ユナイテッド (2497) 前日比+500(+17.86%)
6位 ソフトバンク (9984) 前日比+110(+1.62%)
7位 三井住友建設 (1821) 前日比-4(-3.13%)
8位 アビックス (7836) 前日比-3(-1.12%)
9位 シー・ヴイ・エス・ベイエリア (2687) 前日比-1(-0.26%)
10位 そーせいグループ (4565) 前日比±0(0%)

番外
エヌ・ティ・ティ・ドコモ (9437) 前日比-17(-1.06%)
KADOKAWA (9477) 前日比-145(-3.82%)
アジアグロースキャピタル (6993) 前日比±0(±0%)
ソニー (6758) 前日比+5(+0.24%)
みずほフィナンシャルグループ (8411) 前日比-1(-0.45%)
グリー (3632) 前日比+17(+2.25%)
アスカネット (2438) 前日比+1,000(+18.83%)